Tilt / Trim Motor
3 Bolzen / 2 Kabel
Hochwertige Qualität / kein Originalersatzteil
Ersetzt Teilenummern:
- Evinrude/Johnson/OMC: 391264 393259 393988 394176 395840 434795 437666 983019 985237
- Sierra: SIE18-6759
- Arco: ARC6220
- MES: MESS1086M
- RecMar: REC985237
- Prestolite: PMW4002
Passend unter Vobehalt für.
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 60 (1986-1988)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 70 (1981-1984)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 75 (1981-1984)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 50 (1996-1998)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 60 (1989-1991, 1996-1998)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 65 (1998-1999)
Johnson/Evinrude 3-cyl. "Looper" 70 (1986-1998)
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 110 1986-1989
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 112 1996
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115 1981-1985,1990-1994
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 140 1981-1983
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 85 1991-1992
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 88 1988-1990,1996
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 90 1981-1990
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 120 1985-1987
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 140 1985-1987
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 115 1997
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 90 1997
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 120 1988-1990
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 125 1989-1990
Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 140 1988-1990
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 150 1981-1990
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 155 1984-1991
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 185 1984-1985,1989-1990
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 200 1981-1983
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 175 1981-1985
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 200 1986-1987
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 225 1986-1987
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.625 Big Bore Cross Flow 175 1986-1990
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 200 1988-1990
Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 225 1988-1990
Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 275 1985-1987
Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 300 1985-1987
Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250 1991-1995
Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 275 1988
Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 300 1988-1995
Vergleichen Sie immer die Teilenummer mit den Nummern der Teileliste Ihrer Maschine, diese ist für eine Passung entscheidend.
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
HSR MARINE PARTS
Emder Str. 5B
Niedersachsen
Ihlow, Deutschland, 26632
info@schwartinsky24.de
https://www.schwartinsky24.de
verantwortliche Person:
HSR MARINE PARTS
Emder Str. 5B
Niedersachsen
Ihlow, Deutschland, 26632
info@schwartinsky24.de
https://www.schwartinsky24.de